ఆంధ్రప్రదేశ్ లో డీఎస్సీ (DSC) 2025 లో విద్యాఉద్యోగాలకు దరఖాస్తు చేసిన అభ్యర్థుల DSC 2025 Rejections జాబితాను ప్రభుత్వం 30 ఆగస్ట్ 2025న విడుదల చేసింది. ఈ జాబితాలో వివిధ జిల్లాల్లోని వివిధ పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసి, వివిధ కారణాలతో తిరస్కరించబడిన అభ్యర్థుల వివరాలు ఉన్నాయి. ఈ పోస్ట్ ద్వారా, మీరు ఏ జిల్లాలో, ఏ పోస్టులకు ఎక్కువగా రిజెక్షన్లు జరగడం జరిగిందో, మరియు అవి ఏ కారణాలతో జరిగాయో స్పష్టంగా తెలుసుకోవచ్చు.

ప్రధాన రిజెక్షన్ కారణాలు:
- ఇంగ్లీష్ ప్రావీణ్య పరీక్ష (English Proficiency Test)లో ఫెయిల్ అవడం.
- TET / SET సర్టిఫికెట్ సమర్పించకపోవడం లేదా క్వాలిఫై చేయకపోవడం.
- అనుభవ సర్టిఫికెట్ (Experience Certificate) సమర్పించకపోవడం (ప్రిన్సిపాల్ పోస్టుకు).
- అసలు సర్టిఫికెట్లు / మార్క్స్ మెమోలు సమర్పించకపోవడం.
- B.Ed / D.Ed సర్టిఫికెట్ సమర్పించకపోవడం లేదా తేదీ ఇష్యూ.
- వయస్సు, క్వాలిఫికేషన్ శాతం లేదా సబ్జెక్ట్ అనర్హత.
జిల్లా వారీగా, పోస్ట్ వారీగా రిజెక్షన్ వివరాలు (క్లుప్తంగా):
జిల్లా | పోస్టు పేరు | తిరస్కరణల సంఖ్య |
అనంతపురం | PRINCIPAL | 3 |
TGT(NL)-PHYSICAL SCIENCE (ENGLISH MEDIUM) | 2 | |
SA(L) – HINDI | 1 | |
TGT(NL)-SOCIAL STUDIES (ENGLISH MEDIUM) | 16 | |
SGT | 3 | |
SA(NL)-BIOLOGICAL SCIENCE | 1 | |
TGT(L)-TELUGU | 2 | |
SA(L)-TELUGU | 1 | |
PGT(L)-TELUGU | 1 | |
TGT(NL)-BIOLOGICAL SCIENCE (ENGLISH MEDIUM) | 5 | |
PGT(NL) BIO SCIENCE (ENGLISH MEDIUM) | 3 | |
PGT(NL)-SOCIAL STUDIES (ENGLISH MEDIUM) | 5 | |
TGT(NL)-MATHEMATICS (ENGLISH MEDIUM) | 7 | |
PGT(NL)-MATHEMATICS (ENGLISH MEDIUM) | 3 | |
TGT(NL)-SCIENCE (ENGLISH MEDIUM) | 4 | |
SA(NL)-PHYSICAL SCIENCE | 1 | |
TGT(L)-ENGLISH | 1 | |
SA(L)-ENGLISH | 1 | |
PGT(L)-ENGLISH | 1 | |
TGT(NL)-SCIENCE (ENGLISH MEDIUM) | 1 | |
PGT(NL)-ECONOMICS (ENGLISH MEDIUM) | 2 | |
PGT(NL)-PHYSICAL SCIENCES (ENGLISH MEDIUM) | 2 | |
PET-VH | 1 | |
చిత్తూరు | SGT | 2 |
PRINCIPAL | 1 | |
TGT(NL) – BIOLOGICAL SCIENCE (ENGLISH MEDIUM) | 1 | |
TGT(NL) – SCIENCE (ENGLISH MEDIUM) | 1 | |
TGT(NL) – SOCIAL STUDIES (ENGLISH MEDIUM) | 1 | |
SGT (TAMIL MEDIUM) | 1 | |
గుంటూరు | PGT(L) – ENGLISH | 1 |
TGT(L) – ENGLISH | 1 | |
SGT | 2 | |
SA(NL) – PHYSICAL SCIENCE | 1 | |
PHYSICAL DIRECTOR – SCHOOL | 1 | |
PHYSICAL EDUCATION TEACHER | 1 | |
TGT(NL) – MATHEMATICS (ENGLISH MEDIUM) | 1 | |
PRINCIPAL | 5 | |
PET – VH | 1 | |
TGT(NL) – SCIENCE (ENGLISH MEDIUM) | 1 | |
PGT(L) – TELUGU | 1 | |
SGT -HH | 1 | |
SA(NL) – SOCIAL STUDIES | 1 | |
TGT(NL) – SOCIAL STUDIES (ENGLISH MEDIUM) | 2 | |
కడప | PGT(L) – SANSKRIT | 1 |
TGT(L) – SANSKRIT | 1 | |
TGT(NL) – SCIENCE (ENGLISH MEDIUM) | 1 | |
TGT(NL) – BIOLOGICAL SCIENCE (ENGLISH MEDIUM) | 1 | |
PGT(NL) – ZOOLOGY (ENGLISH MEDIUM) | 1 | |
TGT(NL) – SOCIAL STUDIES (ENGLISH MEDIUM) | 4 | |
SGT | 2 | |
PGT(L) – ENGLISH | 1 | |
SA(L) – ENGLISH | 1 | |
పశ్చిమ గోదావరి | SGT | 1 |
PGT(NL) – BOTANY (ENGLISH MEDIUM) | 1 | |
TGT(NL) – SCIENCE (ENGLISH MEDIUM) | 1 | |
విశాఖపట్నం | PGT(NL) – MATHEMATICS (ENGLISH MEDIUM) | 1 |
TGT(NL) – SOCIAL STUDIES (ENGLISH MEDIUM) | 2 | |
PGT(NL) – PHYSICAL SCIENCES (ENGLISH MEDIUM) | 1 | |
విజయనగరం | TGT(NL) – MATHEMATICS (ENGLISH MEDIUM) | 1 |
TGT(NL) – PHYSICAL SCIENCE (ENGLISH MEDIUM) | 1 | |
TGT(NL) – SCIENCE (ENGLISH MEDIUM) | 1 | |
TGT(NL) – SOCIAL STUDIES (ENGLISH MEDIUM) | 5 | |
PGT(NL) – SOCIAL STUDIES (ENGLISH MEDIUM) | 1 | |
కృష్ణా | SA(NL) – PHYSICAL SCIENCE | 1 |
TGT(NL) – SOCIAL STUDIES (ENGLISH MEDIUM) | 2 | |
TGT(NL) – SCIENCE (ENGLISH MEDIUM) | 2 | |
SA(NL) – BIOLOGICAL SCIENCE | 1 | |
TGT(NL) – BIOLOGICAL SCIENCE (ENGLISH MEDIUM) | 2 | |
PET – VH | 1 | |
PRINCIPAL | 1 | |
SA(NL) – SOCIAL STUDIES | 1 | |
TGT(NL) – MATHEMATICS (ENGLISH MEDIUM) | 1 | |
TGT(NL) – PHYSICAL SCIENCE (ENGLISH MEDIUM) | 1 | |
ప్రాకాశం | TGT(NL) – SOCIAL STUDIES (ENGLISH MEDIUM) | 1 |
TGT(NL) – PHYSICAL SCIENCE (ENGLISH MEDIUM) | 1 | |
PRINCIPAL | 1 | |
శ్రీకాకుళం | TGT(NL) – BIOLOGICAL SCIENCE (ENGLISH MEDIUM) | 1 |
PGT(NL) – MATHEMATICS (ENGLISH MEDIUM) | 1 | |
TGT(NL) – MATHEMATICS (ENGLISH MEDIUM) | 1 | |
నెల్లూరు | SGT | 3 |
PRINCIPAL | 3 | |
TGT(NL) – SOCIAL STUDIES (ENGLISH MEDIUM) | 3 | |
TGT(L) – TELUGU | 1 | |
TGT(NL) – SCIENCE (ENGLISH MEDIUM) | 1 | |
PGT(NL) – BIO SCIENCE (ENGLISH MEDIUM) | 1 | |
PGT(NL) – BOTANY (ENGLISH MEDIUM) | 1 | |
TGT(NL) – BIOLOGICAL SCIENCE (ENGLISH MEDIUM) | 1 | |
PET – VH | 1 | |
కర్నూలు | TGT(NL) – SOCIAL STUDIES (ENGLISH MEDIUM) | 7 |
TGT(NL) – SCIENCE (ENGLISH MEDIUM) | 2 | |
PRINCIPAL | 2 | |
TGT(NL) – PHYSICAL SCIENCE (ENGLISH MEDIUM) | 2 | |
TGT(NL) – BIOLOGICAL SCIENCE (ENGLISH MEDIUM) | 3 | |
PGT(NL) – SOCIAL STUDIES (ENGLISH MEDIUM) | 1 | |
PGT(NL) – ECONOMICS (ENGLISH MEDIUM) | 1 | |
TGT(NL) – MATHEMATICS (ENGLISH MEDIUM) | 5 | |
TGT(L) – TELUGU | 2 | |
SGT | 2 |
ఏ జిల్లాలో ఏమి జరిగింది?
- అనంతపురం: ఇంగ్లీష్ మీడియం TGT పోస్టులకు (Mathematics, Science, Social Studies) ఇంగ్లీష్ ప్రావీణ్య పరీక్షలో ఫెయిల్ అవడమే ప్రధాన కారణం.
- చిత్తూరు: ప్రిన్సిపాల్ పోస్టుకు అనుభవ సర్టిఫికెట్ లేకపోవడం, మరియు SGT పోస్టుకు D.Ed సర్టిఫికెట్ సమర్పించకపోవడం వంటి కారణాలు ఎక్కువగా కనిపించాయి.
- గుంటూరు: TGT (English Medium) పోస్టులకు ఇంగ్లీష్ ప్రావీణ్య పరీక్షలో ఫెయిల్ అయిన అభ్యర్థుల సంఖ్య చాలా ఎక్కువ.
- తూర్పు గోదావరి: ప్రిన్సిపాల్ పోస్టుకు అనుభవ సర్టిఫికెట్ సమస్యలు, మరియు PET (VH) పోస్టుకు సంబంధిత సర్టిఫికెట్ లేకపోవడం ప్రధానమైనవి.
- కడప: SGT మరియు PET (VH/HH) పోస్టులలో సర్టిఫికెట్ సమస్యల వల్ల రిజెక్షన్లు ఎక్కువ.
ముగింపు:
ఈ విశ్లేషణ ద్వారా, డీఎస్సీ నియామక ప్రక్రియలో సర్టిఫికెట్ల సరైన సమర్పణ మరియు ఇంగ్లీష్ ప్రావీణ్యం వంటి అంశాలు ఎంతో ముఖ్యమైనవి అని తెలుస్తుంది. భవిష్యత్తులో దరఖాస్తు చేసే అభ్యర్థులు తమ అర్హత, సర్టిఫికెట్లు మరియు అవసరమైన పరీక్షలకు సరైన ప్రిపరేషన్ తీసుకోవడం చాలా అవసరం.